| IELTS | |
|---|---|
| Student Name | Score |
| Rajam Suresh | 8.5 |
| Pole Srinivas | 8.5 |
| Ponnala Laxmi | 8.5 |
| Hema | 8.0 |
| Rajesh Kumar | 8.0 |
| Pandu ranga Jakkam | 8.0 |
| Rafia Bhanu | 7.5 |
| Sojja Anudeep | 7.5 |
| Ankush Gupta | 7.5 |
| Sushanta Kumar Das | 7.5 |
| Srinivasa Raja Sekhar | 7.5 |
| Sujith Reddy | 7.5 |
| Abdul Junaid | 7.5 |
| Krishna Tulasi | 7.5 |
| Nalluri Vinay | 7.5 |
| Sahas Mitra | 7.5 |
| Lanka Srinivas | 7.5 |
| Kalyan Kumar Anugu | 7.0 |
| Shaik Abdul Saleem | 7.0 |
| Sumit Mahajan | 7.0 |
| Sudha Madhuri | 7.0 |
| Adithya | 7.0 |
| Manusha | 7.0 |
| Mathew Vijay Kumar | 7.0 |
| Jahnavi | 7.0 |
| Asha Jacob | 7.0 |
| Jagadeesh Kumar | 7.0 |
| Sai Krishna | 7.0 |
| Kalyan Chandra | 7.0 |
| Bhavana.K | 7.0 |
| Sandeep Yetukuri | 7.0 |
| O Vishnu Vardhan | 7.0 |
| Pasupulate Saikiran | 7.0 |
| Mohammed Shabaz | 7.0 |
| Ch Kaushika | 7.0 |
| Mamtha | 6.5 |
| SaiTejaSree | 6.5 |
| Rashmitha | 6.5 |
| Vaishnavi | 6.5 |
| Swanith Reddy | 6.5 |
| Shaik Shabber Hussain | 6.5 |
| Chandrahas | 6.5 |
| Sri Sai Meghana | 6.5 |
| Rakesh | 6.5 |
| Mounika Bharadwaj | 6.5 |
| Priyanka K | 6.5 |
| Sridhar A | 6.5 |
| Shilpa Goud. M | 6.5 |
| Chiranjeevi T | 6.5 |
| Shamili P | 6.5 |
| Vinay Kumar CH | 6.5 |
| Sriram pavan Kumar M | 6.5 |
| Ramakrishna B | 6.5 |
| Vasireddy Swapna | 6.5 |
| Rajesh KA | 6.5 |
| Sruthi Reddy | 6.5 |
| Sandeep D | 6.5 |
| Naveen | 6.5 |
| Kavya Basireddy | 6.5 |
| Anusha P | 6.5 |
| M A Khalik | 6.5 |
| Prashanthi | 6.5 |
| Aparna Raj | 6.5 |
| Pramod Guru Rusum | 6.5 |
| Abdul Rouf | 6.5 |
| M.V.Kalyan Chakravarthy | 6.5 |
| M. Sagar | 6.5 |
| Ramya Krishna | 6.5 |
| Rakesh | 6.5 |
| Rahul Kotaria | 6.5 |
| Yashpal singh | 6.5 |
| G. Venkat | 6.5 |
| Swetha Lakshmi K | 6.5 |
| Shaik Lateef | 6.5 |
| Srikala K | 6.5 |
| Santosh | 6.5 |
| Akhila Induru | 6.5 |
| Nandi Vardhan Reddy | 6.5 |
| Sri Sai Meghana | 6.5 |
| Mamtha Pamera | 6.5 |
| SaiTejaSree Ramala | 6.5 |
| GRE | |||
|---|---|---|---|
| Student Name | Verbal | Quant | Total |
| Sreeja | 164 | 163 | 327 |
| Kalyan | 156 | 169 | 325 |
| Sai Kiran | 152 | 164 | 316 |
| Vamshi P | 154 | 161 | 315 |
| Uday Kiran K | 152 | 161 | 313 |
| Nagarjuna Maddikonda | 151 | 162 | 313 |
| Jahnavi Chamarthi | 150 | 161 | 311 |
| CH Chandrika | 149 | 162 | 311 |
| Shaik Abdul Saleem | 146 | 163 | 309 |
| Lavanya I | 146 | 163 | 309 |
| Srikanth Adicharla | 149 | 159 | 308 |
| Abdul Rouf | 146 | 162 | 308 |
| Aruntej A | 145 | 163 | 308 |
| Vishnu Vardhan O | 151 | 157 | 308 |
| Machavaram Aditya | 146 | 161 | 307 |
| Poojita N | 145 | 162 | 307 |
| N V Rajeev Reddy | 146 | 160 | 306 |
| Sumit Mahajan | 144 | 162 | 306 |
| Krishna Chaitanya | 152 | 154 | 306 |
| Aparna Raj | 145 | 161 | 306 |
| Abdul Junaid | 147 | 158 | 305 |
| Vamsi | 145 | 160 | 305 |
| Jagdeesh | 145 | 160 | 305 |
| Mathew Vijay Kumar | 143 | 161 | 304 |
| Chekuta Tirupathi | 144 | 160 | 304 |
| Sudha Madhuri | 149 | 155 | 304 |
| Anupama | 144 | 159 | 303 |
| Kamala | 146 | 157 | 303 |
| Srilaxmi Gangasani | 142 | 161 | 303 |
| Jeevan | 140 | 163 | 303 |
| Rusum Guru Pramod | 145 | 157 | 302 |
| Delaram | 143 | 159 | 302 |
| Ramala Sai Tejasree | 143 | 159 | 302 |
| Sri Laxmi | 138 | 164 | 302 |
| Sai Kiran P | 145 | 157 | 302 |
| Basireddy Kavya | 144 | 157 | 301 |
| Ramesh Singamsetti | 138 | 163 | 301 |
| Niharika | 143 | 157 | 300 |
| Shivraj Kanche | 142 | 158 | 300 |
| Ramesh Kothapalli | 138 | 162 | 300 |
| PTE | |
|---|---|
| Student Name | Score |
| Mamidi Srilaxmi | 86 |
| Korra Shiva Kumar | 85 |
| Jaggannagari Kiran | 85 |
| Veera Kalyan Kumar | 85 |
| Lanka Srinivas | 84 |
| Reni Kiran Kumar | 82 |
| Jagu Narsimha Reddy | 80 |
| Shefali Doshi | 76 |
| Lavanya Manku | 75 |
| Kollu Sriharsha | 75 |
| Rajesh Kumar Vanaparthi | 71 |
| Venkatesh Reddy Tummuru | 71 |
| Mahesh | 71 |
| Rekha | 70 |
| Muralidhar Rada | 69 |
| Shanmukhananda Reddy Kurli | 68 |
| Uma Shankar Bhaskar Babu Katuri | 67 |
| Kommavarapu Suresh | 66 |
| Aditya Teajaswi Sundaraneedi | 63 |
| Srivasthav Muttineni | 60 |
| Anil Kumar Reddy Yasa | 60 |
| Sunitha Pailla | 60 |